
Tabulky velikostí tenisek
Adidas Campus 00S - dámské tenisky
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 8 | 6.5 | 24.6 |
Adidas Campus 00S - pánské tenisky
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.0 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 28.0 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
Adidas Gazelle - dámské tenisky
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 8 | 6.5 | 24.6 |
Adidas Gazelle - pánské tenisky
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.0 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 28.0 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
Adidas Yeezy Boost 350 - Unisex
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 29 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 |
Adidas Yeezy Foam RNNR - Unisex
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 4 | 22.5 |
| 38 | 5 | 5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 6 | 24.5 |
| 40.5 | 7 | 7 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9 | 27.5 |
| 44.5 | 10 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12 | 12 | 30.5 |
| 48.5 | 13 | 13 | 31.5 |
| 50 | 14 | 14 | 32.5 |
Adidas Yeezy Slide - Unisex
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 4 | 22.5 |
| 38 | 5 | 5 | 23.5 |
| 39 | 6 | 6 | 24.5 |
| 40.5 | 7 | 7 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9 | 27.5 |
| 44.5 | 10 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12 | 12 | 30.5 |
| 48.5 | 13 | 13 | 31.5 |
| 50 | 14 | 14 | 32.5 |
| 51 | 15 | 15 | 33.5 |
Adidas Yeezy Boost 700 - Unisex
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 28 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13 | 12.5 | 29.7 |
Nike - pánské tenisky
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
Nike - dámské tenisky (W)
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 42 | 10 | 7.5 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
| 43 | 11 | 8.5 | 28 |
| 44 | 11.5 | 9 | 28.5 |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 29 |
Nike - dětské tenisky (GS)
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5Y | 3 | 22 |
| 36 | 4Y | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5Y | 4 | 23 |
| 37.5 | 5Y | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5Y | 5 | 24 |
| 38.5 | 6Y | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5Y | 6 | 25 |
| 40 | 7Y | 6.5 | 25.5 |
Jordan - pánské tenisky
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
Jordan - dámské tenisky (W)
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 42 | 10 | 7.5 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
| 43 | 11 | 8.5 | 28 |
| 44 | 11.5 | 9 | 28.5 |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 29 |
Jordan - dětské tenisky (GS)
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5Y | 3 | 22 |
| 36 | 4Y | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5Y | 4 | 23 |
| 37.5 | 5Y | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5Y | 5 | 24 |
| 38.5 | 6Y | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5Y | 6 | 25 |
| 40 | 7Y | 6.5 | 25.5 |